- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
SFH 2302.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Multiple Devices 01/Apr/2010.pdfSpesifikasi teknologi SFH 2302
Spesifikasi Teknikal OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2302, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2302
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| panjang gelombang | 820nm | |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 15 V | |
| sudut Penglihatan | 34° | |
| spektrum Range | 400nm ~ 1050nm | |
| Siri | - | |
| Responsivity @ nm | 0.5 A/W @ 780nm | |
| Masa tindak balas | 2ns |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Radial - 2 Leads | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 100°C | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Jenis diod | PIN | |
| Semasa - Dark (Typ) | 50pA | |
| Warna - Enhanced | - | |
| Kawasan aktif | 0.36mm² |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2302.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | SFH 2202 | SFH 2430-Z | SFH 2332 | SFH 2400FA |
| Pengeluar | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Siri | - | - | - | - |
| Kawasan aktif | - | - | - | - |
| sudut Penglihatan | - | - | - | - |
| Warna - Enhanced | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Jenis diod | - | - | - | - |
| Masa tindak balas | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Semasa - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| Responsivity @ nm | - | - | - | - |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| panjang gelombang | - | - | - | - |
| spektrum Range | - | - | - | - |
Muat turun SFH 2302 PDF datasheets dan dokumentasi OSRAM Opto (ams OSRAM) untuk SFH 2302 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 2400 FAROSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 900NM
SFH 2240 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2401OSRAM Opto (ams OSRAM)PHOTODIODE DIL SMD
SFH 235 FA-XXOSRAM Opto (ams OSRAM)PHOTODIODE PIN 5MM
SFH 2332OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 780NM
SFH 2240DOSRAM Opto (ams OSRAM)PIN DIODE TOPLED D5140 SMD
SFH 2400FAOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 900NM 3SMD GWAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.